brainstate

kmario23/deep-learning-drizzle · source

Snapshot 0 · 2026-11-04T12:47:25Z · HTML ·

Content fingerprinte3d3ca177aa28eaead1c344d4319350dfd0f3c146a5860efc7baa9a6ff1e1781

GitHub description at capture

Drench yourself in Deep Learning, Reinforcement Learning, Machine Learning, Computer Vision, and NLP by learning from these exciting lectures!!

README at capture

# :balloon: :tada: Deep Learning Drizzle :confetti_ball: :balloon:

:books: [**"Read enough so you start developing intuitions and then trust your intuitions and go for it!"** ](https://www.deeplearning.ai/blog/hodl-geoffrey-hinton) :books:  ​<br/>  Prof. Geoffrey Hinton, University of Toronto

:heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign:

### Contents
:heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign:

|                                                              |                                                              |
| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| **Deep Learning (Deep Neural Networks)**  [:arrow_heading_down:](https://github.com/kmario23/deep-learning-drizzle#tada-deep-learning-deep-neural-networks-confetti_ball-balloon) | **Probabilistic Graphical Models**  [:arrow_heading_down:](https://github.com/kmario23/deep-learning-drizzle#loudspeaker-probabilistic-graphical-models-sparkles) |
|                                                              |                                                              |
| **Machine Learning Fundamentals**  [:arrow_heading_down:](https://github.com/kmario23/deep-learning-drizzle#cupid-machine-learning-fundamentals-cyclone-boom) | **Natural Language Processing**  [:arrow_heading_down:](https://github.com/kmario23/deep-learning-drizzle#hibiscus-natural-language-processing-cherry_blossom-sparkling_heart) |
|                                                              |                                                              |
| **Optimization for Machine Learning**  [:arrow_heading_down:](https://github.com/kmario23/deep-learning-drizzle#cupid-optimization-for-machine-learning-cyclone-boom) | **Automatic Speech Recognition** [:arrow_heading_down:](https://github.com/kmario23/deep-learning-drizzle#speaking_head-automatic-speech-recognition-speech_balloon-thought_balloon) |
|                                                              |                                                              |
| **General Machine Learning**  [:arrow_heading_down:](https://github.com/kmario23/deep-learning-drizzle#cupid-general-machine-learning-cyclone-boom) | **Modern Computer Vision** [:arrow_heading_down:](https://github.com/kmario23/deep-learning-drizzle#fire-modern-computer-vision-camera_flash-movie_camera) |
|                                                              |                                                              |
| **Reinforcement Learning**  [:arrow_heading_down:](https://github.com/kmario23/deep-learning-drizzle#balloon-reinforcement-learning-hotsprings-video_game) | **Boot Camps or Summer Schools** [:arrow_heading_down:](https://github.com/kmario23/deep-learning-drizzle#star2-boot-camps-or-summer-schools-maple_leaf) |
|                                                              |                                                              |
| **Bayesian Deep Learning** [:arrow_heading_down:](https://github.com/kmario23/deep-learning-drizzle#game_die-bayesian-deep-learning-spades-gem) | **Medical Imaging** [:arrow_heading_down:](https://github.com/kmario23/deep-learning-drizzle#movie_camera-medical-imaging-camera-video_camera) |
|                                                              |                                                              |
| **Graph Neural Networks** [:arrow_heading_down: ](https://github.com/kmario23/deep-learning-drizzle#tada-graph-neural-networks-geometric-dl-confetti_ball-balloon) | **Bird's-eye view of Artificial Intelligence** [:arrow_heading_down:](https://github.com/kmario23/deep-learning-drizzle#bird-birds-eye-view-of-agi-eagle) |
|                                                              |                                                              |

:heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign:
## :tada: Deep Learning (Deep Neural Networks) :confetti_ball: :balloon: 
:heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign:

| S.No | Course Name                                           | University/Instructor(s)                       | Course WebPage                                               | Lecture Videos                                               | Year            |
| ---- | ----------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | --------------- |
| 1.   | **Neural Networks for Machine Learning**              | Geoffrey Hinton, University of Toronto         | [Lecture-Slides](http://www.cs.toronto.edu/~hinton/coursera_slides.html) <br/> [CSC321-tijmen](https://www.cs.toronto.edu/~tijmen/csc321/) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLoRl3Ht4JOcdU872GhiYWf6jwrk_SNhz9) <br/> [UofT-mirror](https://www.cs.toronto.edu/~hinton/coursera_lectures.html) | 2012 <br/> 2014 |
| 2.   | **Neural Networks Demystified**                       | Stephen Welch, Welch Labs                      | [Suppl. Code](https://github.com/stephencwelch/Neural-Networks-Demystified) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLiaHhY2iBX9hdHaRr6b7XevZtgZRa1PoU) | 2014            |
| 3.   | **Deep Learning at Oxford**                           | Nando de Freitas, Oxford University            | [Oxford-ML](http://www.cs.ox.ac.uk/teaching/courses/2014-2015/ml/) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLE6Wd9FR--EfW8dtjAuPoTuPcqmOV53Fu) | 2015            |
| 4.   | **Deep Learning for Perception**                      | Dhruv Batra, Virginia Tech                     | [ECE-6504](https://computing.ece.vt.edu/~f15ece6504/)        | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PL-fZD610i7yAsfH2eLBiRDa90kL2ML0f7) | 2015            |
| 5.   | **Deep Learning**                                     | Ali Ghodsi, University of Waterloo             | [STAT-946](https://uwaterloo.ca/data-analytics/deep-learning) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLehuLRPyt1Hyi78UOkMPWCGRxGcA9NVOE) | F2015           |
| 6.   | **CS231n: CNNs for Visual Recognition**               | Andrej Karpathy, Stanford University           | [CS231n](http://cs231n.stanford.edu/2015/)                   | `None`                                                       | 2015            |
| 7.   | **CS224d: Deep Learning for NLP**                     | Richard Socher, Stanford University            | [CS224d](http://cs224d.stanford.edu)                         | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLmImxx8Char8dxWB9LRqdpCTmewaml96q) | 2015            |
| 8.   | **Bay Area Deep Learning**                            | Many legends, Stanford                         | `None`                                                       | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLrAXtmErZgOfMuxkACrYnD2fTgbzk2THW) | 2016            |
| 9.   | **CS231n: CNNs for Visual Recognition**               | Andrej Karpathy, Stanford University           | [CS231n](http://cs231n.stanford.edu/2016/)                   | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLkt2uSq6rBVctENoVBg1TpCC7OQi31AlC) <br/>[(Academic Torrent)](https://academictorrents.com/details/46c5af9e2075d9af06f280b55b65cf9b44eb9fe7) | 2016            |
| 10.  | **Neural Networks**                                   | Hugo Larochelle, Université de Sherbrooke      | [Neural-Networks](http://info.usherbrooke.ca/hlarochelle/neural_networks/content.html) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PL6Xpj9I5qXYEcOhn7TqghAJ6NAPrNmUBH) <br/> [(Academic Torrent)](https://academictorrents.com/details/e046bca3bc837053d1609ef33d623ee5c5af7300) | 2016            |
|      |                                                       |                                                |                                                              |                                                              |                 |
| 11.  | **CS224d: Deep Learning for NLP**                     | Richard Socher, Stanford University            | [CS224d](http://cs224d.stanford.edu)                         | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLlJy-eBtNFt4CSVWYqscHDdP58M3zFHIG) <br/>[(Academic Torrent)](https://academictorrents.com/details/dd9b74b50a1292b4b154094b7338ec1d66e8894d) | 2016            |
| 12.  | **CS224n: NLP with Deep Learning**                    | Richard Socher, Stanford University            | [CS224n](http://web.stanford.edu/class/cs224n/)              | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PL3FW7Lu3i5Jsnh1rnUwq_TcylNr7EkRe6) | 2017            |
| 13.  | **CS231n: CNNs for Visual Recognition**               | Justin Johnson, Stanford University            | [CS231n](http://cs231n.stanford.edu/2017/)                   | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PL3FW7Lu3i5JvHM8ljYj-zLfQRF3EO8sYv) <br/> [(Academic Torrent)](https://academictorrents.com/details/ed8a16ebb346e14119a03371665306609e485f13) | 2017            |
| 14.  | **Topics in Deep Learning**                           | Ruslan Salakhutdinov, CMU                      | [10707](https://deeplearning-cmu-10707.github.io/)           | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLpIxOj-HnDsOSL__Buy7_UEVQkyfhHapa) | F2017           |
| 15.  | **Deep Learning Crash Course**                        | Leo Isikdogan, UT Austin                       | `None`                                                       | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLWKotBjTDoLj3rXBL-nEIPRN9V3a9Cx07) | 2017            |
| 16.  | **Deep Learning and its Applications**                | François Pitié, Trinity College Dublin         | [EE4C16](https://github.com/frcs/4C16-2017)                  | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLIo1iEzl5iB9NkulNR0X5vXN8AaEKglWT) | 2017            |
| 17.  | **Deep Learning**                                     | Andrew Ng, Stanford University                 | [CS230](http://cs230.stanford.edu/)                          | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLoROMvodv4rOABXSygHTsbvUz4G_YQhOb) | 2018            |
| 18.  | **UvA Deep Learning**                                 | Efstratios Gavves, University of Amsterdam     | [UvA-DLC](https://uvadlc.github.io/)                         | [Lecture-Videos](https://uvadlc.github.io/lectures-sep2018.html) | 2018            |
| 19.  | **Advanced Deep Learning and Reinforcement Learning** | Many legends, DeepMind                         | `None`                                                       | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLqYmG7hTraZDNJre23vqCGIVpfZ_K2RZs) | 2018            |
| 20.  | **Machine Learning**                                  | Peter Bloem, Vrije Universiteit Amsterdam      | [MLVU](https://mlvu.github.io/)                              | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLCof9EqayQgsORO3pFzeYZFz6cszYO0VJ) | 2018            |
|      |                                                       |                                                |                                                              |                                                              |                 |
| 21.  | **Deep Learning**                                     | Francois Fleuret, EPFL                         | [EE-59](https://fleuret.org/ee559-2018/dlc)                  | [Video-Lectures](https://fleuret.org/ee559-2018/dlc/#materials) | 2018            |
| 22.  | **Introduction to Deep Learning**                     | Alexander Amini, Harini Suresh and others, MIT | [6.S191](http://introtodeeplearning.com/)                    | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLtBw6njQRU-rwp5__7C0oIVt26ZgjG9NI) <br/> [2017-version](https://www.youtube.com/playlist?list=PLkkuNyzb8LmxFutYuPA7B4oiMn6cjD6Rs) | 2017- 2021     |
| 23.  | **Deep Learning for Self-Driving Cars**               | Lex Fridman, MIT                               | [6.S094](https://selfdrivingcars.mit.edu/)                   | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLrAXtmErZgOeiKm4sgNOknGvNjby9efdf) | 2017-2018       |
| 24.  | **Introduction to Deep Learning**                     | Bhiksha Raj and many others, CMU               | [11-485/785](http://deeplearning.cs.cmu.edu/)                | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLp-0K3kfddPwJBJ4Q8We-0yNQEG0fZrSa) | S2018           |
| 25.  | **Introduction to Deep Learning**                     | Bhiksha Raj and many others, CMU               | [11-485/785](http://deeplearning.cs.cmu.edu/)                | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLp-0K3kfddPyH44FP0dl0CbYprvTcfgOI)   [Recitation-Inclusive](https://www.youtube.com/playlist?list=PLLR0_ZOlbfD6KDBq93G8-guHI-J1ICeFm) | F2018           |
| 26.  | **Deep Learning Specialization**                      | Andrew Ng, Stanford                            | [DL.AI](https://www.deeplearning.ai/deep-learning-specialization/) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/channel/UCcIXc5mJsHVYTZR1maL5l9w/playlists) | 2017-2018       |
| 27.  | **Deep Learning**                                     | Ali Ghodsi, University of Waterloo             | [STAT-946](https://uwaterloo.ca/data-analytics/teaching/deep-learning-2017) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLehuLRPyt1HxTolYUWeyyIoxDabDmaOSB) | F2017           |
| 28.  | **Deep Learning**                                     | Mitesh Khapra, IIT-Madras                      | [CS7015](https://www.cse.iitm.ac.in/~miteshk/CS7015.html)    | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLyqSpQzTE6M9gCgajvQbc68Hk_JKGBAYT) | 2018            |
| 29.  | **Deep Learning for AI**                              | UPC Barcelona                                  | [DLAI-2017](https://telecombcn-dl.github.io/2017-dlai/) <br/> [DLAI-2018](https://telecombcn-dl.github.io/2018-dlai/) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PL-5eMc3HQTBagIUjKefjcTbnXC0wXC_vd) | 2017-2018       |
| 30.  | **Deep Learning**                                     | Alex Bronstein and Avi Mendelson, Technion     | [CS236605](https://vistalab-technion.github.io/cs236605/info/) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLM0a6Z788YAZuqg2Ip-_dPLzEd33lZvP2) | 2018            |
|      |                                                       |                                                |                                                              |                                                              |                 |
| 31.  | **MIT Deep Learning**                                 | Many Researchers,  Lex Fridman, MIT            | [6.S094, 6.S091, 6.S093](https://deeplearning.mit.edu/)      | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLrAXtmErZgOeiKm4sgNOknGvNjby9efdf) | 2019            |
| 32.  | **Deep Learning Book** companion videos               | Ian Goodfellow and others                      | [DL-book slides](https://www.deeplearningbook.org/lecture_slides.html) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLsXu9MHQGs8df5A4PzQGw-kfviylC-R9b) | 2017            |
| 33.  | **Theories of Deep Learning**                         | Many Legends, Stanford                         | [Stats-385](https://stats385.github.io/)                     | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLwUqqMt5en7fFLwSDa9V3JIkDam-WWgqy) <br/> (first 10 lectures) | F2017           |
| 34.  | **Neural Networks**                                   | Grant Sanderson                                | `None`                                                       | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLZHQObOWTQDNU6R1_67000Dx_ZCJB-3pi) | 2017-2018       |
| 35.  | **CS230: Deep Learning**                              | Andrew Ng, Kian Katanforoosh, Stanford         | [CS230](http://cs230.stanford.edu/)                          | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLoROMvodv4rOABXSygHTsbvUz4G_YQhOb) | A2018           |
| 36.  | **Theory of Deep Learning**                           | Lots of Legends, Canary Islands                | [DALI'18](http://dalimeeting.org/dali2018/workshopTheoryDL.html) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLeCNfJWZKqxtWBnV8gefGqmmPgz9YF4LR) | 2018            |
| 37.  | **Introduction to Deep Learning**                     | Alex Smola, UC Berkeley                        | [Stat-157](http://courses.d2l.ai/berkeley-stat-157/index.html) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLZSO_6-bSqHQHBCoGaObUljoXAyyqhpFW) | S2019           |
| 38.  | **Deep Unsupervised Learning**                        | Pieter Abbeel, UC Berkeley                     | [CS294-158](https://sites.google.com/view/berkeley-cs294-158-sp19/home) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/channel/UCf4SX8kAZM_oGcZjMREsU9w/videos) | S2019           |
| 39.  | **Machine Learning**                                  | Peter Bloem, Vrije Universiteit Amsterdam      | [MLVU](https://mlvu.github.io/)                              | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLCof9EqayQgupldnTvqNy_BThTcME5r93) | 2019            |
| 40.  | **Deep Learning on Computational Accelerators**       | Alex Bronstein and Avi Mendelson, Technion     | [CS236605](https://vistalab-technion.github.io/cs236605/lectures/) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLM0a6Z788YAa_WCy_V-q9NrGm5qQegZR5) | S2019           |
|      |                                                       |                                                |                                                              |                                                              |                 |
| 41.  | **Introduction to Deep Learning**                     | Bhiksha Raj and many others, CMU               | [11-785](http://www.cs.cmu.edu/~bhiksha/courses/deeplearning/Spring.2019/www) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLp-0K3kfddPzNdZPX4p0lVi6AcDXBofuf) | S2019           |
| 42.  | **Introduction to Deep Learning**                     | Bhiksha Raj and many others, CMU               | [11-785](https://www.cs.cmu.edu/~bhiksha/courses/deeplearning/Fall.2019/www) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLp-0K3kfddPwz13VqV1PaMXF6V6dYdEsj) <br> [Recitations](https://www.youtube.com/playlist?list=PLp-0K3kfddPxf4T59JEQKv5UanLPVsxzz) | F2019           |
| 43.  | **UvA Deep Learning**                                 | Efstratios Gavves, University of Amsterdam     | [UvA-DLC](https://uvadlc.github.io/)                         | [Lecture-Videos](https://uvadlc.github.io/lectures-apr2019.html) | S2019           |
| 44. | **Deep Learning** | Prabir Kumar Biswas, IIT Kgp | `None` | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLbRMhDVUMngc7NM-gDwcBzIYZNFSK2N1a) | 2019 |
| 45. | **Deep Learning and its Applications** | Aditya Nigam, IIT Mandi | [CS-671](http://faculty.iitmandi.ac.in/~aditya/cs671/index.html) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLKvX2d3IUq586Ic9gIhZj6ubpWV-OJfl4) | 2019 |
| 46. | **Neural Networks**                                   | Neil Rhodes, Harvey Mudd College               | [CS-152](https://www.cs.hmc.edu/~rhodes/cs152/schedule.html) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLgEuVSRbAI9UIQSHGy4l01laA_12YOqEj) | F2019           |
| 47. | **Deep Learning**                                     | Thomas Hofmann, ETH Zürich                     | [DAL-DL](http://www.da.inf.ethz.ch/teaching/2019/DeepLearning) | [Lecture-Videos](https://video.ethz.ch/lectures/d-infk/2019/autumn/263-3210-00L.html) | F2019           |
| 48. | **Deep Learning**                                     | Milan Straka, Charles University               | [NPFL114](https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl114) | [Lecture-Videos](https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl114/1718-summer) | S2019 |
| 49. | **UvA Deep Learning** | Efstratios Gavves, University of Amsterdam | [UvA-DLC-19](https://uvadlc.github.io/#lectures) | [Lecture-Videos](https://uvadlc.github.io/#lectures) | F2019 |
| 50. | **Artificial Intelligence: Principles and Techniques** | Percy Liang and Dorsa Sadigh, Stanford University | [CS221](https://stanford-cs221.github.io/autumn2019/) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLoROMvodv4rO1NB9TD4iUZ3qghGEGtqNX) | F2019 |
|  |  |  |  |  |  |
| 51. | **Analyses of Deep Learning** | Lots of Legends, Stanford University | [STATS-385](https://stats385.github.io/) | [YouTube-Lectures](https://stats385.github.io/lecture_videos) | 2017-2019 |
| 52. | **Deep Learning Foundations and Applications** | Debdoot Sheet and Sudeshna Sarkar, IIT-Kgp | [AI61002](http://www.facweb.iitkgp.ac.in/~debdoot/courses/AI61002/Spr2020) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PL_AdDfjIMo6pZfwjZ0rJlkE_MIsmRW7Mh) | S2020 |
| 53. | **Designing, Visualizing, and Understanding Deep Neural Networks** | John Canny, UC Berkeley | [CS 182/282A](https://bcourses.berkeley.edu/courses/1487769/pages/cs-l-w-182-slash-282a-designing-visualizing-and-understanding-deep-neural-networks-spring-2020) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLkFD6_40KJIwaO6Eca8kzsEFBob0nFvwm) | S2020 |
| 54. | **Deep Learning** | Yann LeCun and Alfredo Canziani, NYU | [DS-GA 1008](https://atcold.github.io/pytorch-Deep-Learning/) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHTzKZzVU9eaEyErdV26ikyolxOsz6mq) | S2020 |
| 55. | **Introduction to Deep Learning** | Bhiksha Raj, CMU | [11-785](https://deeplearning.cs.cmu.edu/) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLp-0K3kfddPzCnS4CqKphh-zT3aDwybDe) | S2020 |
| 56. | **Deep Unsupervised Learning** | Pieter Abbeel, UC Berkeley | [CS294-158](https://sites.google.com/view/berkeley-cs294-158-sp20) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLwRJQ4m4UJjPiJP3691u-qWwPGVKzSlNP) | S2020 |
| 57. | **Machine Learning** | Peter Bloem, Vrije Universiteit Amsterdam | [VUML](https://mlvu.github.io/) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLCof9EqayQgthR7IViXkAkUwel_rhxGYM) | S2020 |
| 58. | **Deep Learning (with PyTorch)** | Alfredo Canziani and Yann LeCun, NYU | [DS-GA 1008](https://atcold.github.io/pytorch-Deep-Learning/) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHTzKZzVU9eaEyErdV26ikyolxOsz6mq) | S2020 |
| 59. | **Introduction to Deep Learning and Generative Models** | Sebastian Raschka, UW-Madison | [Stat453](http://pages.stat.wisc.edu/~sraschka/teaching/stat453-ss2020/) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLTKMiZHVd_2JkR6QtQEnml7swCnFBtq4P) | S2020 |
| 60. | **Deep Learning** | Andreas Maier, FAU Erlangen-Nürnberg | [DL-2020](https://www.video.uni-erlangen.de/course/id/925) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLpOGQvPCDQzvgpD3S0vTy7bJe2pf_yJFj) <br/>[Lecture-Videos](https://www.video.uni-erlangen.de/course/id/925) | SS2020 |
|  |  |  |  |  |  |
| 61. | **Introduction to Deep Learning** | Laura Leal-Taixé and Matthias Niessner, TU-München | [I2DL-IN2346](https://dvl.in.tum.de/teaching/i2dl-ss20/) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ8Y4kIIbzy_OaXv86lfbQwPHSomk2o2e) | SS2020 |
| 62. | **Deep Learning** | Sargur Srihari, SUNY-Buffalo | [CSE676](https://cedar.buffalo.edu/~srihari/CSE676/) | [YouTube-Lectures-P1](https://www.youtube.com/playlist?list=PLmx4utxjUQD70k_NzeiSIXf30m54T_e1h) <br/>[YouTube-Lectures-P2](https://www.youtube.com/channel/UCUm7yUmVJyAbYh_0ppJ4H-g/videos) | 2020 |
| 63. | **Deep Learning Lecture Series** | Lots of Legends, DeepMind x UCL, London | [DLLS-20](https://deepmind.com/learning-resources/deep-learning-lecture-series-2020) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLqYmG7hTraZCDxZ44o4p3N5Anz3lLRVZF) | 2020 |
| 64. | **MultiModal Machine Learning** | Louis-Philippe Morency & others, Carnegie Mellon University | [11-777 MMML-20](https://cmu-multicomp-lab.github.io/mmml-course/fall2020) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/channel/UCqlHIJTGYhiwQpNuPU5e2gg/videos) | F2020 |
| 65. | **Reliable and Interpretable Artificial Intelligence** | Martin Vechev, ETH Zürich | [RIAI-20](https://www.sri.inf.ethz.ch/teaching/riai2020) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLWjm4hHpaNg6c-W7JjNYDEC_kJK9oSp0Y) | F2020 |
| 66. | **Fundamentals of Deep Learning** | David McAllester, Toyota Technological Institute, Chicago | [TTIC-31230](https://mcallester.github.io/ttic-31230/Fall2020) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/channel/UCciVrtrRR3bQdaGbti9-hVQ/videos) | F2020 |
| 67. | **Foundations of Deep Learning** | Soheil Feize, University of Maryland, College Park | [CMSC 828W](http://www.cs.umd.edu/class/fall2020/cmsc828W) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLHgjs9ncvHi80UCSlSvQe-TK_uOyDv_Jf) | F2020 |
| 68. | **Deep Learning** | Andreas Geiger, Universität Tübingen | [DL-UT](https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/mathematisch-naturwissenschaftliche-fakultaet/fachbereiche/informatik/lehrstuehle/autonomous-vision/teaching/lecture-deep-learning/) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PL05umP7R6ij3NTWIdtMbfvX7Z-4WEXRqD) | W20/21 |
| 69. | **Deep Learning** | Andreas Maier, FAU Erlangen-Nürnberg | [DL-FAU](https://www.fau.tv/course/id/1599) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLpOGQvPCDQzvJEPFUQ3mJz72GJ95jyZTh) | W20/21 |
| 70. | **Fundamentals of Deep Learning** | Terence Parr and Yannet Interian, University of San Francisco | [DL-Fundamentals](https://github.com/parrt/fundamentals-of-deep-learning) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PLFCc_Fc116ikeol9CZcWWKqmrJljxhE4N) | S2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| 71. | **Full Stack Deep Learning** | Pieter Abbeel, Sergey Karayev, UC Berkeley | [FS-DL](https://fullstackdeeplearning.com/spring2021) | [YouTube-Lectures](https://www.youtube.com/playlist?list=PL1T8fO7ArWlcWg04OgNiJy91PywMKT2lv) | S2021 |
